| Resposta | Preditoras | Teste | Hipótese |
|---|---|---|---|
| Categórica | Categórica | Qui-quadrado | independência |
| ContÃnua | Categórica(2) | Teste-t | \(\mu _1 = \mu_2\) |
| ContÃnua | Categórica (>2) | Anova | \(\mu_1 = \mu_2 = \mu_3\) |
| ContÃnua | 1 ContÃnua | Regressão | \(\beta_1 = 0\) |
| ContÃnua | >1 ContÃnua | Reg. múltipla | \(\beta_1 = 0; \beta_n = 0\) |
| ContÃnua | Cont + Cat | Ancova | \(\beta_1 = \beta_2; \alpha_1 = \alpha_2\) |
| Proporção | ContÃnua | Reg. LogÃstica | \(logit(\beta_1) = 1\) |
| arenoso | argiloso | húmico |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 13 |
| 10 | 15 | 16 |
| 8 | 3 | 9 |
| 6 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 15 |
| 17 | 12 | 16 |
| 9 | 12 | 17 |
| 11 | 8 | 13 |
| 7 | 10 | 18 |
| 11 | 13 | 14 |
Crawley, R. 2007. The R Book.
| arenoso | argiloso | húmico |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 13 |
| 10 | 15 | 16 |
| 8 | 3 | 9 |
| 6 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 15 |
| 17 | 12 | 16 |
| 9 | 12 | 17 |
| 11 | 8 | 13 |
| 7 | 10 | 18 |
| 11 | 13 | 14 |
Um exemplo ERRADO!
| solo | colhe | |
|---|---|---|
| 1 | are | 6 |
| 2 | are | 10 |
| 3 | are | 8 |
| 4 | are | 6 |
| 5 | are | 14 |
| 11 | arg | 17 |
| 12 | arg | 15 |
| 13 | arg | 3 |
| 14 | arg | 11 |
| 15 | arg | 14 |
| 21 | hum | 13 |
| 22 | hum | 16 |
| 23 | hum | 9 |
| 24 | hum | 12 |
| 25 | hum | 15 |
Razão entre variâncias \[F=\frac{\sigma_{entre}^2}{\sigma_{intra}^2}\] ou \[F=\frac{MQ_{entre}}{MQ_{intra}}\]
\[SQ_{intra} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{i,j} - \bar{y}_{i})^2 \] \[MQ_{intra} = \frac{SQ_{intra}}{df_{intra}} \]
\[SQ_{entre} = \sum_{i=1}^k\sum_{j=1}^n (\bar{y}_{i} - \bar{\bar{y}})^2\]
\[MQ_{entre} = \frac{SQ_{entre}}{df_{entre}} \]
\[F=\frac{MQ_{entre}}{MQ_{intra}}\]
ou:
\[F=\frac{\sigma^2_{entre}}{\sigma^2_{intra}}\]
| solo | colhe | mediaT | desT | dqT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | are | 6 | 11.9 | -5.9 | 34.81 |
| 2 | are | 10 | 11.9 | -1.9 | 3.61 |
| 3 | are | 8 | 11.9 | -3.9 | 15.21 |
| 11 | arg | 17 | 11.9 | 5.1 | 26.01 |
| 12 | arg | 15 | 11.9 | 3.1 | 9.61 |
| 13 | arg | 3 | 11.9 | -8.9 | 79.21 |
| 21 | hum | 13 | 11.9 | 1.1 | 1.21 |
| 22 | hum | 16 | 11.9 | 4.1 | 16.81 |
| 23 | hum | 9 | 11.9 | -2.9 | 8.41 |
## [1] 414.7
| solo | colhe | mediaS | res | dqG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | are | 6 | 9.9 | 3.9 | 15.21 |
| 2 | are | 10 | 9.9 | -0.1 | 0.01 |
| 3 | are | 8 | 9.9 | 1.9 | 3.61 |
| 11 | arg | 17 | 11.5 | -5.5 | 30.25 |
| 12 | arg | 15 | 11.5 | -3.5 | 12.25 |
| 13 | arg | 3 | 11.5 | 8.5 | 72.25 |
| 21 | hum | 13 | 14.3 | 1.3 | 1.69 |
| 22 | hum | 16 | 14.3 | -1.7 | 2.89 |
| 23 | hum | 9 | 14.3 | 5.3 | 28.09 |
## [1] 315.5
| solo | colhe | mediaS | mediaT | dqS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | are | 6 | 9.9 | 11.9 | 4.00 |
| 2 | are | 10 | 9.9 | 11.9 | 4.00 |
| 3 | are | 8 | 9.9 | 11.9 | 4.00 |
| 11 | arg | 17 | 11.5 | 11.9 | 0.16 |
| 12 | arg | 15 | 11.5 | 11.9 | 0.16 |
| 13 | arg | 3 | 11.5 | 11.9 | 0.16 |
| 21 | hum | 13 | 14.3 | 11.9 | 5.76 |
| 22 | hum | 16 | 14.3 | 11.9 | 5.76 |
| 23 | hum | 9 | 14.3 | 11.9 | 5.76 |
## [1] 99.2
\[F=\frac{\sigma^2_{entre}}{\sigma^2_{intra}}\]
ou
\[F=\frac{MQ_{entre}}{MQ_{intra}}\]
## [1] 4.244691
Densidade ProbabilÃstica
Probabilidade Cumulativa
\[ p-valor = 1 - P_c(F) \]
Particionamento da variabilidade aditiva
\[ SQ_{total} = SQ_{entre} + SQ_{intra} \]
O quanto meu modelo explica meus dados?
\[ R^2 = \frac{(SQ_{total} - SQ_{intra})} {SQ_{total}} \]
\[ R^2 = \frac{ SQ_{entre}} {SQ_{total}} \]
## [1] "R^2 = 0.24"
Variavel resposta contÃnua, com duas preditoras:
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| peso | 1 | 4638.6275 | 4638.6275 | 26.374252 | 0.0000099 |
| acasala | 1 | 1820.9215 | 1820.9215 | 10.353373 | 0.0027339 |
| peso:acasala | 1 | 959.2909 | 959.2909 | 5.454324 | 0.0252097 |
| Residuals | 36 | 6331.5764 | 175.8771 |
Número de ovos
\[ 7 + 0.63 * peso \]
\[ -6 + 2.24 * peso \]